Descripción
El panel solar Amerisolar de 340 W (AS-6P-340W) es un módulo policristalino de 72 celdas con una eficiencia de 17,52 %, de 1956 × 992 × 40 mm. Es tecnología policristalina, de generación anterior: sirve para reemplazos y sistemas chicos donde se busca un panel de este tamaño.
Datos clave
| Marca | AMERISOLAR |
| Modelo exacto | AS-6P-340W |
| Potencia | 340 W |
| Tecnología | Policristalino |
| Celdas | 72 celdas |
| Eficiencia | 17,52 % |
| Voc / Isc | 46,3 V / 9,52 A |
| Dimensiones | 1956 × 992 × 40 mm |
| Peso | 21 kg |
| Garantía | 20 años de producto · 30 años lineal de potencia |
¿Para qué instalaciones sirve?
- Viviendas con techos chicos o con poco espacio, donde un panel más compacto aprovecha mejor la superficie.
- Sistemas off grid con regulador MPPT o inversor con MPPT incorporado.
- Ampliaciones de instalaciones existentes con paneles de tamaño similar.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax, STC) | 340 W |
| Tolerancia de potencia | 0~+3 % (tolerancia de medición ±3 %) |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) | 37,7 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) | 9,02 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 46,3 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,52 A |
| Eficiencia del módulo | 17,52 % |
| Tecnología de celda | Policristalino, celda 6″ |
| Celdas | 72 (6×12) |
| Bifacial | No |
| Tensión máxima del sistema | 1.000 V DC / 1.500 V DC |
| Fusible en serie máximo | 15 A |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,39 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,30 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,05 %/°C |
| Temperatura nominal de operación (NOCT/NMOT) | NOCT 45 °C (±2 °C) |
| Valores en condiciones NOCT | Pmax 252 W, Vmp 34,3 V, Imp 7,35 A, Voc 42,6 V, Isc 7,71 A (800 W/m², 20 °C amb., 1 m/s) |
| Temperatura de operación | -40 a +85 °C |
| Dimensiones | 1956 × 992 × 40 mm |
| Peso | 21 kg |
| Vidrio frontal | 3,2 mm templado con recubrimiento AR |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexión | IP67, 3 diodos |
| Cable | 4 mm², 1.000 mm |
| Conector | MC4 o compatible MC4 |
| Carga mecánica | Viento hasta 3600 Pa / nieve hasta 5400 Pa |
| Garantía de producto | 20 años |
| Garantía de potencia | 30 años lineal |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804; CE, CQC, ETL (USA), JET, J-PEC (Japón), KS (Corea), BIS (India), MCS (UK), CEC (Australia), CSI Eligible (CA-USA), Israel Electric, InMetro (Brasil), TSE (Turquía); ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Embalaje | 27 piezas por pallet; 270 por contenedor 20′; 648 (GP) / 708 (HQ) por contenedor 40′ |
Fuente: hoja de datos de Amerisolar para el modelo AS-6P-340W. Valores del fabricante en condiciones STC (1000 W/m², 25 °C).
Compatibilidad e instalación
- Compatible con inversores on grid e inversores híbridos. Verificá que la corriente de cortocircuito del panel (9,52 A) no supere la corriente máxima por MPPT del inversor, y que la tensión del string en días fríos no supere la tensión máxima de entrada.
- Montaje: estructuras de montaje para techo o suelo aptas para paneles de 1956 mm de largo.
- No conviene mezclar en un mismo string paneles de distinta potencia o marca: cada MPPT debe tener paneles iguales.
Ventajas y limitaciones
- A favor: Garantía de potencia de 30 años lineal.
- A favor: Soporta 5400 Pa de carga frontal (nieve) y 3600 Pa de viento según la ficha del fabricante.
- A tener en cuenta: Tecnología policristalina de generación anterior: por la misma superficie, un panel monocristalino o N-type genera más.
- A tener en cuenta: El proveedor lo informa por pedido: consultanos la fecha de entrega antes de comprar.
¿Estás armando tu instalación? En ARSOLAR te ayudamos a elegir el panel, el inversor y la estructura, y a calcular cuántos paneles necesitás según tu consumo y tu techo.
Trabajamos especialmente con paneles Jinko Solar e inversores DEYE, de los que somos distribuidores. Usá el botón de WhatsApp para consultar stock y plazo, o sumá el panel a tu presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos paneles necesito?
Depende de tu consumo, del techo y del inversor. Como referencia, en Córdoba cada kWp instalado genera unos 1.400 a 1.600 kWh por año. Pasanos tus facturas de luz por WhatsApp y te armamos la propuesta.
¿Cómo se envían los paneles?
Por pallet completo o por unidad. Los envíos de paneles sueltos llevan un embalaje especial con un costo adicional: consultanos según tu localidad.
¿Tienen stock?
La disponibilidad cambia según el proveedor: escribinos por WhatsApp y te confirmamos stock y plazo de entrega.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.