Descripción
El panel solar Trina Solar de 565 W (TSM-565DE19R) es un módulo monocristalino de 132 celdas con una eficiencia de 20,9 %, de 2384 × 1134 × 30 mm.
Datos clave
| Marca | TRINA SOLAR |
| Modelo exacto | TSM-565DE19R |
| Potencia | 565 W |
| Tecnología | Monocristalino |
| Celdas | 132 celdas |
| Eficiencia | 20,9 % |
| Voc / Isc | 45,6 V / 15,81 A |
| Dimensiones | 2384 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Garantía | 12 años de producto · 25 años lineal de potencia |
¿Para qué instalaciones sirve?
- Viviendas, comercios e industrias con inversor on grid o híbrido (generación distribuida).
- Sistemas off grid medianos con inversor con MPPT de alta tensión.
- Instalaciones en techo con estructura coplanar o inclinada y en suelo.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax, STC) | 565 W |
| Tolerancia de potencia | 0~+5 W |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) | 38,3 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) | 14,76 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 45,6 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15,81 A |
| Eficiencia del módulo | 20,9 % |
| Tecnología de celda | Monocristalino, multi-busbar (oblea 210 mm) |
| Celdas | 132 celdas |
| Bifacial | No |
| Tensión máxima del sistema | 1.500 V DC (IEC) |
| Fusible en serie máximo | 30 A |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,04 %/°C |
| Temperatura nominal de operación (NOCT/NMOT) | NOCT 43 °C (±2 K) |
| Valores en condiciones NOCT | Pmax 428 W, Vmpp 35,3 V, Impp 12,10 A, Voc 42,9 V, Isc 12,74 A (800 W/m², 20 °C amb., 1 m/s) |
| Temperatura de operación | -40 a +85 °C |
| Dimensiones | 2384 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Vidrio frontal | 3,2 mm, alta transmisión, recubrimiento AR, termoendurecido |
| Lámina trasera | Blanco |
| Encapsulante | EVA/POE |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado, 30 mm |
| Caja de conexión | IP68 |
| Cable | 4,0 mm²; landscape 1.400/1.400 mm; portrait 280/350 mm (solo a pedido especial) |
| Conector | TS4 o MC4 EVO2 (MC4 EVO2 solo a pedido especial) |
| Carga mecánica | 5400 Pa frontal / 2400 Pa trasera |
| Clase de fuego | Clase C |
| Garantía de producto | 12 años |
| Garantía de potencia | 25 años lineal |
| Degradación el primer año | 2 % |
| Degradación anual | 0,55 % |
| Potencia al final de la garantía | 84,8 % al año 25 |
| Certificaciones | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716; ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001; EU-28 WEEE |
| Embalaje | 36 módulos por caja/pallet; 720 por contenedor 40′ |
Fuente: hoja de datos de Trina Solar para el modelo TSM-565DE19R. Valores del fabricante en condiciones STC (1000 W/m², 25 °C).
Compatibilidad e instalación
- Compatible con inversores on grid e inversores híbridos. Verificá que la corriente de cortocircuito del panel (15,81 A) no supere la corriente máxima por MPPT del inversor, y que la tensión del string en días fríos no supere la tensión máxima de entrada.
- Montaje: estructuras de montaje para techo o suelo aptas para paneles de 2384 mm de largo.
- No conviene mezclar en un mismo string paneles de distinta potencia o marca: cada MPPT debe tener paneles iguales.
Ventajas y limitaciones
- A favor: Garantía de potencia de 25 años lineal: conserva el 84,8 % de la potencia al año 25.
- A favor: Soporta 5400 Pa de carga frontal (nieve) y 2400 Pa trasera (viento) según la ficha del fabricante.
- A tener en cuenta: Corriente de cortocircuito alta (15,81 A): confirmá que el inversor la admita por MPPT.
- A tener en cuenta: El proveedor lo informa por pedido: consultanos la fecha de entrega antes de comprar.
Comparación con un panel Jinko
| Trina Solar TSM-565DE19R | Jinko JKM585N-72HL4-BDV | |
|---|---|---|
| Potencia | 565 W | 585 W |
| Tecnología | Monocristalino | N-type TOPCon bifacial, 144 medias celdas |
| Precio de lista ARSOLAR | US$ 150 | US$ 132 |
| Precio por watt | US$ 0,265 | US$ 0,226 |
Precios de lista de ARSOLAR al 16/10/2026, en dólares con IVA incluido. Somos distribuidores de Jinko Solar: ver el panel Jinko 585 W. Al comparar paneles conviene mirar el precio por watt.
¿Estás armando tu instalación? En ARSOLAR te ayudamos a elegir el panel, el inversor y la estructura, y a calcular cuántos paneles necesitás según tu consumo y tu techo.
Trabajamos especialmente con paneles Jinko Solar e inversores DEYE, de los que somos distribuidores. Usá el botón de WhatsApp para consultar stock y plazo, o sumá el panel a tu presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos paneles necesito?
Depende de tu consumo, del techo y del inversor. Como referencia, en Córdoba cada kWp instalado genera unos 1.400 a 1.600 kWh por año. Pasanos tus facturas de luz por WhatsApp y te armamos la propuesta.
¿Cómo se envían los paneles?
Por pallet completo o por unidad. Los envíos de paneles sueltos llevan un embalaje especial con un costo adicional: consultanos según tu localidad.
¿Tienen stock?
La disponibilidad cambia según el proveedor: escribinos por WhatsApp y te confirmamos stock y plazo de entrega.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.